Dane finansowe
Rachunek zysków i strat
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 38882 | 24660 | 28191 | 36233 | 31939 | 23079 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -3,46 | 232
| 446 | 628 | 692 | -280 |
Zysk (strata) netto | -2,87 | 167 | 235 | 377 | 323 | -374 |
Rentowność netto | – | 0,67 | 0,83 | 1,04 | 1,01 | – |
Bilans
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa | 13882 | 14954 | 13511 | 15276 | 16646 | 10754 |
Zobowiązania długoterminowe | 135 | 000 | 104 | 143 | 359 | 459 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9738 | 10617 | 8958 | 10249 | 11044 | 4967 |
Kapitał własny | 2695 | 2861 | 3096 | 3473 | 3795 | 3421 |
Kapitał zakładowy | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Szczegółowe dane finansowe do pobrania.